de
begroting
| Onderstaand vindt u de financiële prognose voor 2021 en 2022: |
|||||
|
FINANCIËLE PROGNOSE
|
2023
|
2024
|
|||
| Baten | |||||
| Giften en opbrengsten acties | € 8.000 | € 8.000 | |||
| Lasten | |||||
| Kantoorkosten | € 50 | € 50 | |||
| Giften Oeganda | € 7.400 | € 7.400 | |||
| Bankkosten | € 200 | € 200 | |||
| Accountantskosten | € 350 | € 350 | |||
| € 8.000 | € 8.000 | ||||
| Batig saldo | € 0 | € 0 | |||
"Voor slechts enkele euro's per dag kunnen we
250 kinderen voorzien van onderwijs en voeding."